2027屆美本戰況怎么樣?美國top30院校錄取率集體下滑?
日期:2023-02-13 09:30:23 閱讀量:0 作者:b老師2027屆美本戰況怎么樣?想必大家心底都有了一定的概念,難度肉眼可見的上升。整體來看,錄取率有漲也有跌,美國top30院校錄取率卻呈下降趨勢。讓我們一起來看看吧!

2026屆和27屆部分名校的早申錄取數據對比
| 學校名稱 | 2026屆 | 2027屆 | 錄取率變化 | ||||
| 申請人數錄取人數 | 錄取率 | 申請人數錄取人數 | 錄取率 | ||||
| 巴納德學院(ED) | 1501 | 435 | 29% | 1671 | |||
| 波士頓學院(ED) | 4443 | 1250 | 28% | 4433 | 1330 | 30% | ↑ |
| 波士頓大學(ED) | 6311 | 1640 | 26% | 3657 | 1073 | 29% | ↑ |
| 布朗大學(ED) | 6146 | 896 | 15% | 6770 | 879 | 13% | ↓ |
| 哥倫比亞大學(ED) | 6305 | 5738 | |||||
| 康奈爾大學(ED) | 9500 | ||||||
| 達特茅斯學院(ED) | 2633 | 530 | 20% | 3009 | 578 | 19% | ↓ |
| 杜克大學(ED) | 4015 | 855 | 21% | 4855 | 800 | 16% | ↓ |
| 埃默里大學(ED1) | 2127 | 672 | 32% | 2414 | 903 | 37% | ↑ |
| 福特漢姆大學(ED/EA) | 21200 | 12084 | 57% | ||||
| 喬治城大學(REA) | 8832 | 881 | 10% | 8196 | 964 | 12% | ↑ |
| 佐治亞理工學院(EA1) | 6100 | 2399 | 39% | 6437 | 2577 | 40% | ↑ |
| 佐治亞理工學院(EA2) | 25000 | 2900 | 12% | 27500 | 2838 | 10% | ↓ |
| 哈佛大學(SCEA) | 9406 | 740 | 8% | 9553 | 722 | 8% | = |
| 約翰霍普金斯大學(ED1) | 2500 | 520 | 21% | 2700 | 533 | 20% | ↓ |
| 里海大學(ED1) | 570 | ||||||
| 麻省理工學院(EA) | 14781 | 697 | 5% | 11924 | 685 | 6% | ↑ |
| 紐約大學(ED) | 19000 | ||||||
| 東北大學(ED1) | 2700 | 880 | 33% | ||||
| 東北大學(EA) | 50000 | 3000 | 6% | ||||
| 普渡大學(EA) | 46000 | ||||||
| 萊斯大學(ED) | 440 | ||||||
| 圣克拉拉大學(ED1/EA) | 8500 | 10586 | |||||
| 杜蘭大學(EA) | 10% | ||||||
| 佐治亞大學(EA) | 25139 | 8917 | 35% | 21570 | 8917 | 41% | ↑ |
| 圣母大學(REA) | 9683 | 1675 | 17% | 11163 | 1701 | 15% | ↓ |
| 賓夕法尼亞大學(ED) | 7795 | 1218 | 16% | 8000 | |||
| 南加州大學(EA) | 40600 | 2400 | 6% | ||||
| 弗吉尼亞大學(ED) | 3466 | 1097 | 32% | 4243 | 1040 | 25% | ↑ |
| 范德堡大學(ED1) | 2700 | 650 | 24% | ||||
| 圣路易斯華盛頓大學(ED1) | 2000 | 700 | 35% | ||||
| 威廉姆斯學院(ED) | 814 | 255 | 31% | 943 | 255 | 27% | ↓ |
| 耶魯大學(SCEA) | 7288 | 800 | 11% | 7744 | 776 | 10% | ↓ |
大部分Top30錄取率下降
杜克大學2027屆早申人數暴漲21%至4,855人,早申錄取人數減少55人,早申錄取率下降5個百分點至16%;
布朗大學今年早申人數上漲10%至6,770人,早申錄取人數減少17人,早申錄取率下降2個百分點至13%。
南加州大學首次增加EA申請輪次,申請量驚人達到40,600份,但錄取人數并不如大家預想中“慷慨”,發放了2,400份Offer,EA錄取率僅5.9%,任誰看了都不禁倒吸一口涼氣!
耶魯大學、哈佛大學、圣母大學、弗吉尼亞大學等,均呈現相同的早申錄取態勢。
少部分名校錄取率“回暖”
麻省理工學院今年早申人數驟減2,857人至11,924人,早申錄取率回升至5.74%;但有數據顯示,MIT今年早申共錄取12名中國學生,其中海外高中10枚、大陸高中2枚,上海、廣州、深圳未獲得Offer;
哥倫比亞大學今年早申人數減少567人至5,738人,早申錄取率回升至11.33%。據悉,哥大今年早申共錄取11名中國學生,其中海外高中7枚,大陸高中4枚,深圳未獲得Offer;
埃默里大學今年在ED1階段“擴招”明顯,錄取903名學生,ED1錄取率回升至37.4%。另外,該校今年早申共錄取94名中國學生,其中海外高中21枚,大陸高中73枚。
以上便是2027屆美本申請戰況,可以看出,美國前30大學申請錄取率大部分下降,也有少部分學校呈現回暖的狀態,但隨著疫情的放開,申請人數勢必上升,申請這些地區頂尖大學的難度也越來越高,所以優弗老師還是建議大家早準備,早規劃。